| Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 Pro Max | Xiaomi 14 | | Body |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 4m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Build | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front, glass back or silicone polymer back, aluminum frame |
| Weight | 192 g (6.77 oz) | 219 g (7.72 oz) | 188 g or 193 g (6.63 oz) |
| Dimensions | 151.1 x 71.8 x 8 mm (5.95 x 2.83 x 0.31 in) | 162.9 x 77.6 x 8 mm (6.41 x 3.06 x 0.31 in) | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm or 8.3 mm |
| Misc |
| Price | About 600 EUR | About 720 EUR | About 520 EUR |
| Colors | Black, White, Purple, Green | Black, White, Purple, Green | Black, Silver, Pink, Green |
| Models | 25098PN5AC | | 23127PN0CC |
| Comms |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Radio | No | No | No |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Infrared port | Yes | Yes | Yes |
| Sound |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon sound | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon sound | 24-bit/192kHz audio |
| 3.5mm jack | No | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| Launch |
| Status | Available. Released 2025, September 25 | Available. Released 2025, September 25 | Coming soon. Exp. release 2023, October |
| Announced | 2025, September 25 | 2025, September 25 | 2023, October 26 |
| Memory |
| UFS 4.1 | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Card slot | No | No | No |
| Battery |
| Type | Si/C Li-Ion 6300 mAh | Si/C Li-Ion 7500 mAh | Li-Po 4610 mAh, non-removable |
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 31 min (advertised) 50W wireless, 100% in 46 min (advertised) 10W reverse wireless |
| Display |
| Secondary display (on the back): LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) 2.7 inches, 572 x 904 pixels | Secondary display (on the back): LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) 2.9 inches, 596 x 976 pixels | |
| Size | 6.3 inches, 97.1 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.6 cm2 (~92.3% screen-to-body ratio) | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | LTPO OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | |
| Resolution | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| Network |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| | | CDMA2000 1x |
| Features |
| Ultra Wideband (UWB) support | Ultra Wideband (UWB) support | |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum |
| Platform |
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 | Android 14, HyperOS |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 | Adreno 750 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Main Camera |
| Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Triple | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), PDAF (20cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Selfie camera |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Single | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF | 32 MP, (wide) |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |